Exportaciones de Green Peru SA
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre GREEN PERU SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 200560 | Preparaciones vegetales; espárragos, preparados o conservados excepto en vinagre o ácido acético, sin congelar | 29,087,429 | 47% |
| 200599 | Preparaciones vegetales; hortalizas y mezclas de hortalizas n.c.p. en el rubro núm. 2005, preparados o conservados excepto en vinagre o ácido acético, sin congelar | 20,352,479 | 33% |
| 080440 | Fruta comestible; aguacates, frescos o secos | 8,504,108 | 14% |
| 200190 | Preparaciones vegetales; hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético (excepto pepinos y pepinillos) | 3,715,930 | 6% |
| 110620 | Harina, sémola y polvo; de sagú o de raíces o tubérculos de la partida núm. 0714 | 6,102 | 0% |
| 481910 | Papel y cartón; Cartones, cajas y estuches, de papel o cartón ondulado. | 181 | 0% |
| 701090 | Vaso; bombonas, botellas, matraces, tarros, tiestos, ampollas y demás recipientes de vidrio (excepto ampollas), utilizados para el transporte o envasado de mercancías | 46 | 0% |
| 482110 | Papel y cartón; etiquetas o de todo tipo, impresas | 16 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de GREEN PERU SA pueden analizarse a través de datos de productos, precios y mercados internacionales. Con Datasur es posible identificar clientes, volúmenes despachados y rutas logísticas, proporcionando información clave para tomar decisiones estratégicas en el comercio exterior.