Exportaciones Hortifrut
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre HORTIFRUT - PERU SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 081040 | Fruta comestible; arándanos, arándanos y otras frutas del género vaccinium, frescos | 72,185,635 | 100% |
| 392310 | Plástica; Cajas, cajones, jaulas y artículos similares para el transporte o embalaje de mercancías. | 204,631 | 0% |
| 291512 | Ácidos; ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados; sales de ácidos fórmicos | 17,066 | 0% |
| 310590 | Abonos minerales o químicos; Comité ejecutivo nacional. en el rubro núm. 3105 | 13,696 | 0% |
| 310490 | Abonos minerales o químicos; potásico, n.c.p. en el rubro núm. 3104 | 9,826 | 0% |
| 060290 | Plantas vivas; Comité ejecutivo nacional. en el rubro núm. 0602 | 1,630 | 0% |
| 730792 | Hierro o acero; accesorios para tubos o tuberías, codos, codos y manguitos roscados, excepto los de acero inoxidable | 1,413 | 0% |
| 730799 | Hierro o acero; accesorios para tubos o tuberías, n.c.o.p. en el artículo no. 7307.9, excepto el acero inoxidable | 1,081 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de HORTIFRUT pueden analizarse a través de datos sobre precios, volúmenes y destinos. Con Datasur es posible identificar compradores y optimizar decisiones comerciales en el sector agroexportador.