Exportaciones de Viru SA en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre VIRU SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 200599 | Preparaciones vegetales; hortalizas y mezclas de hortalizas n.c.p. en el rubro núm. 2005, preparados o conservados excepto en vinagre o ácido acético, sin congelar | 75,000,049 | 27% |
| 080440 | Fruta comestible; aguacates, frescos o secos | 56,121,592 | 20% |
| 081190 | Fruta comestible; frutas y nueces n.c.o.p. en el rubro núm. 0811, crudos o cocidos, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 50,313,437 | 18% |
| 200190 | Preparaciones vegetales; hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético (excepto pepinos y pepinillos) | 35,133,415 | 13% |
| 200560 | Preparaciones vegetales; espárragos, preparados o conservados excepto en vinagre o ácido acético, sin congelar | 25,881,800 | 9% |
| 081110 | Fruta comestible; fresas, crudas o cocidas en agua o vapor, congeladas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 12,647,136 | 5% |
| 210390 | Salsas y preparaciones para ellas; condimentos mixtos y condimentos mixtos | 5,643,443 | 2% |
| 151590 | Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones n.c.o.p. en la partida 1515; Excepto los aceites de linaza, maíz, ricino, sésamo y aceites microbianos, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. | 4,046,213 | 1% |
Principales países de destino
Las exportaciones de VIRU SA pueden analizarse a través de datos de productos agrícolas desde Perú, identificando precios, volúmenes y destinos. Con Datasur es posible evaluar la competencia, analizar rutas logísticas y tomar decisiones informadas en el mercado de exportación agrícola.