Exportaciones de Westfalia Fruit Peru SAC
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre WESTFALIA FRUIT PERU SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080440 | Fruta comestible; aguacates, frescos o secos | 74,528,699 | 87% |
| 081190 | Fruta comestible; frutas y nueces n.c.o.p. en el rubro núm. 0811, crudos o cocidos, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 3,508,336 | 4% |
| 080529 | Fruta comestible; tangelos, wilkings e híbridos similares de cítricos, frescos o secos | 3,211,964 | 4% |
| 151590 | Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones n.c.o.p. en la partida 1515; Excepto los aceites de linaza, maíz, ricino, sésamo y aceites microbianos, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. | 1,422,128 | 2% |
| 081040 | Fruta comestible; arándanos, arándanos y otras frutas del género vaccinium, frescos | 1,401,065 | 2% |
| 080450 | Fruta comestible; guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | 1,234,081 | 1% |
| 080550 | Fruta comestible; limones (Citrus limon, Citrus limonum), limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frescos o secos | 35,348 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Westfalia Fruit Peru SAC pueden analizarse a través de datos de frutas y hortalizas, identificando precios, volúmenes y mercados de destino. Con Datasur es posible evaluar la competencia, rutas logísticas y oportunidades comerciales, facilitando decisiones estratégicas basadas en información confiable.