Exportadora Fruticola del Sur SA en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 081040 | Fruta comestible; arándanos, arándanos y otras frutas del género vaccinium, frescos | 49,997,516 | 61% |
| 081090 | Fruta comestible; frutas n.c.p. en el rubro núm. 0801 a 0810, fresco | 17,891,813 | 22% |
| 080420 | Fruta comestible; higos, frescos o secos | 6,734,096 | 8% |
| 080440 | Fruta comestible; aguacates, frescos o secos | 4,586,466 | 6% |
| 080410 | Fruta comestible; dátiles, frescos o secos | 3,225,868 | 4% |
| 080940 | Fruta comestible; ciruelas y endrinas, frescas | 128,746 | 0% |
| 080521 | Fruta comestible; mandarinas (incluidas las mandarinas y las satsumas), frescas o secas | 44,301 | 0% |
| 080529 | Fruta comestible; tangelos, wilkings e híbridos similares de cítricos, frescos o secos | 27,552 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Exportadora Fruticola del Sur SA pueden analizarse a través de datos de frutas frescas desde Perú, identificando precios, clientes y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar la competencia y optimizar decisiones comerciales basadas en información real del mercado de exportación.