Exportación de Granos de Cacao Desde Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Granos de cacao; entero o partido, crudo o asado, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas exportadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 180100 | AGRO SAN GERARDO SAC | 98,238,175 | 13% |
| 180100 | CAFETALERA AMAZONICA SAC | 90,985,992 | 12% |
| 180100 | AMAZONAS TRADING PERU SAC | 65,313,085 | 9% |
| 180100 | SUMAQAO SAC | 61,747,078 | 8% |
| 180100 | MACHU PICCHU FOODS SAC | 49,100,177 | 7% |
| 180100 | QORI MAYO SAC | 45,557,712 | 6% |
| 180100 | ASOCIACION CACAOTERA DE TOCACHE - ASOTOC | 30,997,390 | 4% |
| 180100 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES KALLPA-APAGRO | 23,645,913 | 3% |
Valor exportado en USD
Las exportaciones de granos de cacao desde Perú pueden analizarse a través de datos sobre precios, compradores y rutas logísticas. Con Datasur es posible identificar volúmenes despachados y evaluar la competencia en el mercado internacional del cacao.