Machu Picchu Foods SAC Exportación Perú
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 180400 | Cacao; mantequilla, grasa y aceite | 205,065,291 | 42% |
| 180500 | Cacao; en polvo, sin adición de azúcar ni otro edulcorante | 79,250,307 | 16% |
| 180310 | Cacao; pasta, sin desgrasar | 49,155,036 | 10% |
| 180100 | Granos de cacao; entero o partido, crudo o asado | 49,100,177 | 10% |
| 180620 | Chocolate y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao; en bloques, placas o barras de peso superior a 2 kg o en forma líquida, en pasta, en polvo, granulada o a granel, en contenedores o envases inmediatos, con un contenido superior a 2 kg | 41,860,984 | 9% |
| 180690 | Chocolate y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao; Comité ejecutivo nacional. en el capítulo 18 | 19,544,876 | 4% |
| 180632 | Chocolate y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao; en bloques, losas o barras, (sin relleno), de peso igual o inferior a 2 kg | 16,031,325 | 3% |
| 180320 | Cacao; pasta, total o parcialmente desgrasada | 13,177,720 | 3% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Machu Picchu Foods SAC pueden analizarse a través de datos sobre productos alimenticios desde Perú, identificando precios, clientes y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes despachados y anticipar movimientos en el mercado de exportación de alimentos, facilitando decisiones estratégicas basadas en información confiable.