Minerales y Concentrados de Metales Preciosos en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Minerales y concentrados de metales preciosos; (excluyendo plata), incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas exportadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 261690 | ANDINA TRADE SAC | 30,761,897 | 20% |
| 261690 | PACIFIC PROCUREMENT SERVICES SAC | 29,315,000 | 19% |
| 261690 | ECO GOLD SAC | 25,369,929 | 16% |
| 261690 | METCO TRADING SAC | 22,703,612 | 15% |
| 261690 | IXM TRADING PERU SAC | 14,011,782 | 9% |
| 261690 | OPTAMINE SAC | 11,018,594 | 7% |
| 261690 | METALLA SAC | 6,120,497 | 4% |
| 261690 | ANDES CAPITAL RESOURCES SAC | 5,965,281 | 4% |
Valor exportado en USD
Las exportaciones de minerales y concentrados de metales preciosos desde Perú exigen un análisis preciso de precios, compradores y rutas logísticas. Con Datasur es posible identificar volúmenes, evaluar competencia y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales de comercio exterior.