Minerales y Concentrados de Plata Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Minerales y concentrados de plata, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas exportadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 261610 | GLENCORE PERU SAC | 335,104,524 | 27% |
| 261610 | METALLA SAC | 119,500,805 | 10% |
| 261610 | COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | 63,870,639 | 5% |
| 261610 | NEGOCIO GLOBAL MINERALES SAC | 58,429,526 | 5% |
| 261610 | TRADING PARTNERS PERU SAC | 46,811,884 | 4% |
| 261610 | ANDINA TRADE SAC | 46,150,199 | 4% |
| 261610 | PAN AMERICAN SILVER HUARON SA | 41,009,917 | 3% |
| 261610 | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA SA | 39,228,417 | 3% |
Valor exportado en USD
Las exportaciones de minerales y concentrados de plata pueden analizarse a través de datos de precios, clientes y rutas logísticas desde Perú. Con Datasur es posible identificar competidores y optimizar decisiones comerciales basadas en información real y confiable.