Bombas y Compresores para Aire en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Bombas y compresores; para aire, vacío o gas, n.c.o.p. en el rubro núm. 8414, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 841480 | SERVICIOS PETROLEROS Y CONSTRUCCIONES SEPCON SAC | 25,649,679 | 18% |
| 841480 | ATLAS COPCO PERU SAC | 17,838,024 | 12% |
| 841480 | FERREYROS SA | 13,882,094 | 10% |
| 841480 | KAESER COMPRESORES DE PERU SRL | 8,983,501 | 6% |
| 841480 | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 8,023,424 | 6% |
| 841480 | POWER SAC | 7,479,725 | 5% |
| 841480 | REFINERIA LA PAMPILLA SAA | 2,700,910 | 2% |
| 841480 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2,106,093 | 1% |
Valor importado en USD
Las importaciones de Bombas y Compresores para Aire exigen un análisis preciso de proveedores internacionales, precios y volúmenes. Con Datasur es posible evaluar rutas logísticas y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales del comercio exterior en Perú.