Importación de Cajas y Contenedores en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Cajas y contenedores; Comité ejecutivo nacional. de la partida 4202, con la superficie exterior de láminas de plástico o de materia textil, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 420292 | PRO BAGS PERU SAC | 7,618,513 | 7% |
| 420292 | CLASS COMPLEMENTS SAC | 5,475,186 | 5% |
| 420292 | ADIDAS PERU SAC | 3,457,104 | 3% |
| 420292 | BROUP SPORT COMPANY SAC | 2,875,769 | 3% |
| 420292 | SAGA FALABELLA S A | 2,521,719 | 2% |
| 420292 | SUPERMERCADOS PERUANOS SA 'O ' SPSA | 2,107,778 | 2% |
| 420292 | HIPERMERCADOS TOTTUS SA | 1,958,199 | 2% |
| 420292 | CROMAT TIGO EIRL | 1,867,734 | 2% |
Valor importado en USD
Las importaciones de cajas y contenedores exigen un análisis preciso del mercado, incluyendo proveedores internacionales, precios y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes de importación y optimizar decisiones comerciales basadas en datos reales de comercio exterior en Perú.