Importación de Carne de Aves en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Carne y despojos comestibles; de aves de la especie Gallus domesticus, cortes y despojos, congelados, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 020714 | SUPERMERCADOS PERUANOS SA 'O ' SPSA | 29,557,924 | 23% |
| 020714 | GRUPO PECUARIO SAC | 7,959,251 | 6% |
| 020714 | SOMICAL PERU SAC | 7,344,460 | 6% |
| 020714 | HALEMA SAC | 6,928,810 | 5% |
| 020714 | BRAEDT SA O BRSA | 5,791,146 | 5% |
| 020714 | YUGOCORP SAC | 4,879,951 | 4% |
| 020714 | CAAS ALIMENTOS SAC | 4,678,730 | 4% |
| 020714 | PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY SRL | 4,369,160 | 3% |
Valor importado en USD
Las importaciones de carne y despojos comestibles de aves de la especie Gallus Domesticus exigen un análisis preciso del mercado. Con Datasur es posible evaluar precios, identificar proveedores internacionales y optimizar decisiones logísticas en Perú.