Importación de Extractos de Café en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Extractos, esencias y concentrados; de café, y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de café, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 210111 | VERDUM PERU SAC | 44,699,122 | 60% |
| 210111 | NESTLE MARCAS PERU SAC | 12,409,114 | 17% |
| 210111 | EXPORTADORA ROMEX SA | 5,853,717 | 8% |
| 210111 | BIAPERU SAC | 3,642,887 | 5% |
| 210111 | SUPERMERCADOS PERUANOS SA 'O ' SPSA | 3,373,894 | 5% |
| 210111 | HIPERMERCADOS TOTTUS SA | 876,442 | 1% |
| 210111 | GW YICHANG & CIA SA | 848,838 | 1% |
| 210111 | COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU SA | 842,100 | 1% |
Valor importado en USD
La importación de extractos, esencias y concentrados de café exige un análisis preciso del mercado, incluyendo precios, proveedores y volúmenes. Con Datasur es posible evaluar las rutas logísticas y los socios comerciales, facilitando decisiones informadas en el sector de importación de café en Perú.