Importación de Grasas y Aceites de Pescado en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Grasas y aceites y sus fracciones; de pescado (excepto aceites de hígado), incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 150420 | VITAPRO SA | 3,043,585 | 41% |
| 150420 | INRETAIL PHARMA SA | 2,176,208 | 29% |
| 150420 | NUTRITIONAL TECHNOLOGIES SAC - NALTECH SAC | 1,059,863 | 14% |
| 150420 | SHERFARMA SAC | 324,558 | 4% |
| 150420 | CORPORACION ARION SAC / CORPORACION ARION SAC | 315,993 | 4% |
| 150420 | MOLITALIA SA | 153,042 | 2% |
| 150420 | NESTLE PERU S A | 95,396 | 1% |
| 150420 | AQUAPRO PERU SAC | 81,741 | 1% |
Valor importado en USD
La importación de grasas y aceites de pescado exige un análisis preciso del mercado, identificando proveedores, precios y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales de comercio exterior en Perú.