Harinas y Polvos de Soja en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Harinas y polvos; de soja, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 120810 | TRADING SEMILLA SAC | 6,689,159 | 13% |
| 120810 | ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL | 5,538,041 | 11% |
| 120810 | MOLINORTE TRADING SAC | 4,009,597 | 8% |
| 120810 | R TRADING SA | 2,993,356 | 6% |
| 120810 | MUNPEC SAC | 2,926,072 | 6% |
| 120810 | NOR ALIMENTOS SRLTDA | 2,576,018 | 5% |
| 120810 | CORPORACION DE ALIMENTOS DEL PERU SAC | 2,245,272 | 4% |
| 120810 | SUMMIT FOODS SAC | 2,219,255 | 4% |
Valor importado en USD
La importación de harinas y polvos de soja exige un análisis preciso del mercado, incluyendo precios, proveedores y volúmenes. Con Datasur es posible evaluar rutas logísticas y tomar decisiones informadas basadas en datos reales de comercio exterior en Perú.