Importación de Hortalizas de Vaina en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Hortalizas de vaina; lentejas, sin cáscara, incluso peladas o partidas, secas, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 071340 | FRUTOS Y ESPECIAS SAC | 17,804,601 | 25% |
| 071340 | COMPANIA BERFRANZ SAC | 8,622,251 | 12% |
| 071340 | CORPORACION PRODUCTIVA SAC | 5,010,136 | 7% |
| 071340 | CORPORACION LON SAC - CORPOLON SAC | 4,519,179 | 6% |
| 071340 | INTERCOMPANY Y SENOR DE HUANCA SAC | 4,142,393 | 6% |
| 071340 | LEY 29733 PROTECCI?N DE DATOS PERSONALES | 3,131,929 | 4% |
| 071340 | EXPORT IMPORT CANDRES SAC | 3,122,889 | 4% |
| 071340 | IMPORTACIONES CHIQUITOS SAC | 2,456,275 | 3% |
Valor importado en USD
Las importaciones de hortalizas de vaina y lentejas sin cáscara exigen un análisis preciso del mercado, incluyendo precios, proveedores y volúmenes. Con Datasur es posible evaluar las rutas logísticas y optimizar decisiones comerciales basadas en datos reales de importación en Perú.