Importación de Alcohol Etílico en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Alcohol etílico y otras bebidas espirituosas; desnaturalizado, de cualquier fuerza, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 220720 | REFINERIA LA PAMPILLA SAA | 58,389,474 | 41% |
| 220720 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 54,999,674 | 38% |
| 220720 | VALERO PERU SAC | 20,207,086 | 14% |
| 220720 | CORPORACION PRIMAX SA | 9,908,567 | 7% |
| 220720 | UNIQUE SA | 551,093 | 0% |
| 220720 | SMC CORPORATION SAC | 63,211 | 0% |
| 220720 | FARMINDUSTRIA SA | 16,451 | 0% |
| 220720 | AGRICOLA LOS MEDANOS SA | 3,583 | 0% |
Valor importado en USD
La importación de Alcohol Etílico y otras bebidas espirituosas exige un análisis preciso del mercado, identificando proveedores, precios y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes de importación y tomar decisiones informadas basadas en datos reales del comercio exterior en Perú.