Importación de Bayer SA en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre BAYER SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 380892 | Fungicidas; que no contengan mercancías especificadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo; presentados en formas o envases para la venta al por menor o como preparaciones o artículos | 15,085,600 | 26% |
| 380891 | Insecticidas; que no contengan mercancías especificadas en las Notas de Subpartida 1 y 2 de este Capítulo; presentados en formas o envases para la venta al por menor o como preparaciones o artículos | 10,337,226 | 18% |
| 300490 | Medicamentos; consistentes en productos mezclados o sin mezclar n.c.o.p. en el rubro núm. 3004, para usos terapéuticos o profilácticos, envasados para la venta al por menor | 7,189,139 | 12% |
| 330499 | Preparaciones cosméticas y de tocador; Comité ejecutivo nacional. en el rubro núm. 3304, para el cuidado de la piel (excepto medicamentos, incluidos los protectores solares o las preparaciones bronceadoras) | 6,606,640 | 11% |
| 300660 | Productos farmacéuticos; preparaciones anticonceptivas químicas a base de hormonas, de otros productos de la partida 2937 o de espermicidas | 5,517,010 | 9% |
| 300630 | Productos farmacéuticos; preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos, reactivos de diagnóstico diseñados para ser administrados al paciente | 3,412,227 | 6% |
| 380893 | Herbicidas, productos anti-rebrotación y reguladores del crecimiento de las plantas; que no contengan mercancías de la Nota 1 de subpartida de este Capítulo; presentados en formas o envases para la venta al por menor o como preparaciones o artículos | 2,519,781 | 4% |
| 380899 | Rodenticidas y otros productos similares n.c.o.p. en el rubro núm. 3808,9; que no contengan productos especificados en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo, presentados en formas o envases para la venta al por menor o como preparaciones o artículos | 2,044,617 | 3% |
Principales países de origen
Las importaciones de Bayer SA pueden analizarse a través de Datos de importación, identificando proveedores internacionales, precios y volúmenes. Con Datasur es posible evaluar rutas logísticas y tomar decisiones estratégicas basadas en información confiable del mercado de importación en Perú.