Importación de Bunge Peru SAC
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre BUNGE PERU SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 100590 | Cereales; maíz, excepto para semilla | 107,216,217 | 33% |
| 150710 | Aceites vegetales; Aceite de soja y sus fracciones, en bruto, incluso desgomado, sin modificar químicamente. | 90,800,123 | 28% |
| 230400 | Tortas y otros residuos sólidos; Incluso molidos o en pellets, procedentes de la extracción del aceite de soja. | 63,133,242 | 19% |
| 100199 | Cereales; trigo y morcajo, excepto el trigo duro, excepto para semillas | 19,377,590 | 6% |
| 151411 | Aceites vegetales; Aceite de colza o colza con bajo contenido de ácido erúcico y sus fracciones, en bruto | 17,869,370 | 5% |
| 151419 | Aceites vegetales; Aceite de nabo o de colza con bajo contenido de ácido erúcico y sus fracciones, excepto el crudo, pero sin modificar químicamente | 14,316,328 | 4% |
| 150790 | Aceites vegetales; Aceite de soja y sus fracciones, excepto el crudo, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. | 7,360,294 | 2% |
| 120190 | habas de soja; excepto las semillas, incluso quebrantadas | 5,035,700 | 2% |
Principales países de origen
Las importaciones de Bunge Peru SAC pueden analizarse a través de datos que identifican proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Datasur permite evaluar volúmenes y optimizar decisiones estratégicas en el mercado de importación de productos agrícolas y alimentarios.