Importación Cargill Americas Peru SRL
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre CARGILL AMERICAS PERU SRL, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 150710 | Aceites vegetales; Aceite de soja y sus fracciones, en bruto, incluso desgomado, sin modificar químicamente. | 152,553,259 | 34% |
| 100590 | Cereales; maíz, excepto para semilla | 149,087,742 | 33% |
| 230400 | Tortas y otros residuos sólidos; Incluso molidos o en pellets, procedentes de la extracción del aceite de soja. | 117,244,040 | 26% |
| 100199 | Cereales; trigo y morcajo, excepto el trigo duro, excepto para semillas | 31,974,924 | 7% |
| 230630 | Tortas y otros residuos sólidos; Incluso pulverizados o en pellets, procedentes de la extracción de aceites de semillas de girasol | 1,092,002 | 0% |
| 100119 | Cereales; trigo y morcajo, trigo duro, excepto para semillas | 615,417 | 0% |
Principales países de origen
Las importaciones de Cargill Americas Peru SRL pueden analizarse a través de Datasur, identificando proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes y optimizar decisiones estratégicas en el mercado de importación de productos alimenticios.