Importación de Corporacion Adc SAC en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre CORPORACION ADC SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 100199 | Cereales; trigo y morcajo, excepto el trigo duro, excepto para semillas | 54,347,828 | 97% |
| 871631 | Remolques cisternas y semirremolques cisternas | 380,266 | 1% |
| 843880 | Maquinaria; utilizados en la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, n.c.o.p. en el rubro núm. 8438 | 225,735 | 0% |
| 630533 | Sacos y bolsas; de los tipos utilizados para el embalaje de mercancías, de materias textiles sintéticas o artificiales, de tiras de polietileno o de polipropileno o similares, no recipientes intermedios para graneles flexibles | 160,759 | 0% |
| 850213 | Grupos electrógenos eléctricos; con motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores diésel o semidiésel), de potencia superior a 375 kVA | 130,710 | 0% |
| 843890 | Maquinaria; Partes de aquellas máquinas utilizadas en la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas. | 97,007 | 0% |
| 842710 | Carretillas elevadoras y otras carretillas elevadoras de obra; equipado con equipo de elevación o manipulación, autopropulsado por motor eléctrico | 69,998 | 0% |
| 846226 | Máquinas herramienta; máquinas para doblar, plegar, enderezar o aplanar (incluidas las prensas) para trabajar metales, máquinas para doblar, plegar, enderezar o engrasar con control numérico (excepto plegadoras, paneladoras o perfiladoras) | 68,095 | 0% |
Principales países de origen
Las importaciones de CORPORACION ADC SAC pueden analizarse a través de Datasur, permitiendo identificar proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Este análisis preciso es fundamental para optimizar decisiones estratégicas en el mercado de importación en Perú.