Importación de Corporacion Primax SA en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre CORPORACION PRIMAX SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 271020 | Aceites de petróleo y de minerales bituminosos que contengan biodiésel, no crudos ni usados; preparaciones n.c.o.p. que contengan, en peso, 70% o más de aceites de petróleo o de minerales bituminosos | 108,280,222 | 53% |
| 271019 | Aceites de petróleo y de minerales bituminosos que no contengan biodiésel, ni crudos ni usados; preparaciones n.c.o.p. que contengan, en peso, 70% o más de aceites de petróleo o de minerales bituminosos; aceites y preparaciones no ligeros | 63,562,256 | 31% |
| 340399 | Preparaciones lubricantes; que no sean para el tratamiento de materias textiles y materias similares, que no contengan aceites de petróleo ni de minerales bituminosos | 11,944,707 | 6% |
| 220720 | Alcohol etílico y otras bebidas espirituosas; desnaturalizado, de cualquier fuerza | 9,908,567 | 5% |
| 382600 | Biodiesel y mezclas de los mismos; que no contengan o contengan menos del 70% en peso de aceites de petróleo o de minerales bituminosos | 3,893,315 | 2% |
| 381190 | Inhibidores de oxidación y de goma, mejoradores de la viscosidad, preparaciones anticorrosivas, otros aditivos preparados para aceites minerales o líquidos utilizados como aceites minerales (incluida la gasolina), n.c.o.p. en el rubro núm. 3811 | 3,458,754 | 2% |
| 271012 | Aceites de petróleo y de minerales bituminosos que no contengan biodiésel, ni crudos ni usados; preparaciones n.c.o.p. que contengan, en peso, 70% o más de aceites de petróleo o de minerales bituminosos; aceites y preparaciones ligeros | 1,148,207 | 1% |
| 842129 | Maquinaria; para filtrar o purificar líquidos, n.c.o.p. en el artículo no. 8421.2 | 443,726 | 0% |
Principales países de origen
La importación de CORPORACION PRIMAX SA exige un análisis preciso del mercado, permitiendo identificar proveedores internacionales, precios y volúmenes. Con Datasur es posible evaluar rutas logísticas y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales de comercio exterior en Perú.