Importación Dell Peru SAC
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre DELL PERU SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 847130 | Máquinas automáticas para tratamiento de datos; portátil, que no pese más de 10 kg y que consta de al menos una unidad central de procesamiento, un teclado y una pantalla | 27,156,881 | 40% |
| 847150 | Unidades de máquinas automáticas de procesamiento de datos; unidades de procesamiento distintas a las del artículo no. 8471.41 u 8471.49, incluso si contienen en la misma carcasa uno o dos de los siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada o unidades de salida | 25,316,551 | 37% |
| 847149 | Máquinas automáticas para tratamiento de datos; presentados en forma de sistemas, n.c.o.p. en el artículo no. 8471.30 o 8471.41 | 4,945,004 | 7% |
| 847170 | Unidades de máquinas automáticas de procesamiento de datos; unidades de almacenamiento | 4,063,739 | 6% |
| 852852 | Monitores; distintos de los tubos de rayos catódicos; capaces de conectarse directamente y diseñados para ser utilizados con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71 | 2,600,184 | 4% |
| 847330 | Maquinaria; partes y accesorios (excepto fundas, estuches y artículos similares) de máquinas de la partida núm. 8471 | 1,071,751 | 2% |
| 847180 | Unidades de máquinas automáticas de procesamiento de datos; Comité ejecutivo nacional. en el artículo no. 8471,50, 8471,60 o 8471,70 | 669,788 | 1% |
| 851762 | Aparatos de comunicación (excepto aparatos telefónicos o estaciones base); máquinas para la recepción, conversión, transmisión o regeneración de voz, imágenes u otros datos, incluidos aparatos de conmutación y encaminamiento | 656,953 | 1% |
Principales países de origen
Las importaciones de DELL PERU SAC pueden analizarse a través de Datasur, permitiendo identificar proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Este análisis es esencial para optimizar decisiones estratégicas y mejorar la gestión en el mercado de importación de tecnología y productos electrónicos.