Importación de Dispercol S A en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre DISPERCOL S A, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 390110 | Polímeros de etileno; en formas primarias, polietileno con un peso específico inferior a 0,94 | 17,514,124 | 32% |
| 390210 | propileno, otros polímeros de olefinas; polipropileno en formas primarias | 14,911,921 | 27% |
| 390120 | Polímeros de etileno; en formas primarias, polietileno que tenga un peso específico de 0,94 o más | 12,335,886 | 22% |
| 390230 | propileno, otros polímeros de olefinas; copolímeros de propileno en formas primarias | 4,489,261 | 8% |
| 390761 | Poli(tereftalato de etileno); en formas primarias, que tengan una viscosidad de 78 ml/g o superior | 2,511,475 | 5% |
| 390410 | Cloruro de vinilo y otros polímeros de olefinas halogenados; Poli(cloruro de vinilo), sin mezclar con otras sustancias, en formas primarias. | 1,454,862 | 3% |
| 390140 | Polímeros de etileno; en formas primarias, copolímeros de etileno-alfa-olefina, que tengan un peso específico inferior a 0,94 | 1,161,062 | 2% |
| 390319 | Polímeros de estireno; (excepto el poliestireno expandible), en formas primarias | 847,377 | 2% |
Principales países de origen
Las importaciones de DISPERCOL S A pueden analizarse a través de Datasur, identificando proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Este análisis preciso permite tomar decisiones estratégicas en el mercado de importación de productos químicos y mejorar la gestión de costos en Perú.