Importación de Equinox International SAC en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre EQUINOX INTERNATIONAL SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 640299 | Calzado; Comité ejecutivo nacional. en el rubro núm. 6402 (excepto los que cubren simplemente el tobillo), con suela y parte superior de caucho o plástico | 31,258,957 | 39% |
| 640411 | calzado deportivo; zapatillas de tenis, de baloncesto, de gimnasia, de entrenamiento y similares, con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil | 19,337,588 | 24% |
| 610990 | Camisetas, camisetas sin mangas y otros chalecos; de materias textiles (excepto el algodón), de punto | 5,555,462 | 7% |
| 640219 | calzado deportivo; (excepto las botas de esquí, las botas de snowboard y el calzado de esquí de fondo), con suela y parte superior de caucho o plástico | 5,307,689 | 7% |
| 640419 | Calzado; (excepto ropa deportiva), con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil | 4,619,167 | 6% |
| 610910 | Camisetas, camisetas sin mangas y otros chalecos; de algodón, de punto o de ganchillo | 1,878,085 | 2% |
| 640291 | Calzado; Comité ejecutivo nacional. en el rubro núm. 6402, que cubren el tobillo, con suela y parte superior de caucho o plástico | 1,683,372 | 2% |
| 610343 | Pantalones, monos con peto y tirantes, calzones y pantalones cortos; para hombres o niños, de fibras sintéticas, de punto | 1,144,518 | 1% |
Principales países de origen
Las importaciones de EQUINOX INTERNATIONAL SAC pueden analizarse a través de Datasur, permitiendo identificar proveedores internacionales, precios, volúmenes y rutas logísticas. Este análisis preciso es fundamental para optimizar decisiones de abastecimiento y mejorar la gestión en el mercado de importación en Perú.