Importación de Forsac Peru SAC
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre FORSAC PERU SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 480421 | Papel y cartón kraft; Papel kraft para sacos, sin estucar, crudo, en bobinas o en hojas, excepto el de la partida núm. 4802 o 4803 | 27,907,392 | 82% |
| 480429 | Papel y cartón kraft; Papel kraft para sacos, sin recubrir, blanqueado, en bobinas o en hojas, excepto el de la partida núm. 4802 o 4803 | 2,690,282 | 8% |
| 392010 | Plástica; placas, hojas, películas, hojas y tiras (no autoadhesivas), de polímeros de etileno, no celulares y sin refuerzo, estratificación, soporte o combinación similar con otras materias | 1,291,350 | 4% |
| 481940 | Papel y cartón; sacos y bolsitas, incluidos los cucuruchos, de papel, cartón, guata o fibras de celulosa, con una anchura de base inferior a 40 cm | 366,061 | 1% |
| 481930 | Papel y cartón; sacos y bolsitas de papel, cartón, guata de celulosa o fibras, con una base de una anchura igual o superior a 40 cm | 359,249 | 1% |
| 844190 | Maquinaria; partes de máquinas para fabricar pasta de papel, papel o cartón, incluidas máquinas cortadoras de todo tipo | 308,155 | 1% |
| 350520 | colas; a base de almidones, o dextrinas u otros almidones modificados | 251,709 | 1% |
| 382499 | Productos, mezclas y preparaciones químicas; Comité ejecutivo nacional. partida 3824 | 145,859 | 0% |
Principales países de origen
La importación de FORSAC PERU SAC exige un análisis preciso de proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes y optimizar decisiones estratégicas basadas en datos reales del comercio exterior.