Importación de Hipermercados Tottus en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre HIPERMERCADOS TOTTUS SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 852872 | Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado; Incorporar una pantalla o display de vídeo en color. | 24,186,971 | 16% |
| 950300 | Triciclos, patinetes, coches de pedales y juguetes de ruedas similares; carros de muñecas; muñecas; otros juguetes; modelos de tamaño reducido (escala) y modelos recreativos similares, funcionales o no; rompecabezas de todo tipo | 11,698,587 | 8% |
| 610910 | Camisetas, camisetas sin mangas y otros chalecos; de algodón, de punto o de ganchillo | 7,781,905 | 5% |
| 640419 | Calzado; (excepto ropa deportiva), con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil | 7,543,654 | 5% |
| 847130 | Máquinas automáticas para tratamiento de datos; portátil, que no pese más de 10 kg y que consta de al menos una unidad central de procesamiento, un teclado y una pantalla | 6,398,007 | 4% |
| 940350 | Muebles; de madera, para dormitorio | 4,366,684 | 3% |
| 611030 | Jerseys, jerseys, rebecas, chalecos y artículos similares; de fibras sintéticas o artificiales, de punto | 3,492,705 | 2% |
| 020714 | Carne y despojos comestibles; de aves de la especie Gallus domesticus, cortes y despojos, congelados | 3,443,662 | 2% |
Principales países de origen
La importación de Hipermercados Tottus exige un análisis preciso de proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Con Datasur es posible identificar volúmenes de mercancía, optimizar costos y tomar decisiones estratégicas en el mercado de importación en Perú.