Importación de Huawei del Peru SAC
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre HUAWEI DEL PERU SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 851762 | Aparatos de comunicación (excepto aparatos telefónicos o estaciones base); máquinas para la recepción, conversión, transmisión o regeneración de voz, imágenes u otros datos, incluidos aparatos de conmutación y encaminamiento | 102,077,414 | 47% |
| 851779 | Aparatos de comunicación; partes, excepto antenas y reflectores de antena de cualquier tipo | 23,264,280 | 11% |
| 854470 | Conductores eléctricos aislados; cables de fibra optica | 10,856,780 | 5% |
| 847150 | Unidades de máquinas automáticas de procesamiento de datos; unidades de procesamiento distintas a las del artículo no. 8471.41 u 8471.49, incluso si contienen en la misma carcasa uno o dos de los siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada o unidades de salida | 8,994,995 | 4% |
| 850760 | Acumuladores eléctricos; de iones de litio, incluidos los separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares | 8,000,840 | 4% |
| 854449 | Conductores eléctricos aislados; para una tensión no superior a 1000 voltios, sin conectores | 6,942,558 | 3% |
| 847170 | Unidades de máquinas automáticas de procesamiento de datos; unidades de almacenamiento | 6,591,566 | 3% |
| 851771 | Aparatos de comunicación; partes, antenas y reflectores de antena de cualquier tipo, partes apropiadas para su utilización con ellos | 6,227,356 | 3% |
Principales países de origen
La importación de HUAWEI DEL PERU SAC exige un análisis preciso de proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes y optimizar decisiones comerciales basadas en datos reales del mercado de importación.