Importación de Ingram Micro SAC en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre INGRAM MICRO SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 851713 | Aparatos telefónicos; teléfonos inteligentes para redes celulares u otras redes inalámbricas | 210,236,095 | 50% |
| 847130 | Máquinas automáticas para tratamiento de datos; portátil, que no pese más de 10 kg y que consta de al menos una unidad central de procesamiento, un teclado y una pantalla | 103,463,619 | 25% |
| 851762 | Aparatos de comunicación (excepto aparatos telefónicos o estaciones base); máquinas para la recepción, conversión, transmisión o regeneración de voz, imágenes u otros datos, incluidos aparatos de conmutación y encaminamiento | 24,287,231 | 6% |
| 847150 | Unidades de máquinas automáticas de procesamiento de datos; unidades de procesamiento distintas a las del artículo no. 8471.41 u 8471.49, incluso si contienen en la misma carcasa uno o dos de los siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada o unidades de salida | 12,382,677 | 3% |
| 847170 | Unidades de máquinas automáticas de procesamiento de datos; unidades de almacenamiento | 9,491,784 | 2% |
| 850440 | Convertidores eléctricos estáticos | 6,772,710 | 2% |
| 844399 | Maquinaria de impresión; partes y accesorios, n.c.o.p. en el artículo no. 8443.91 | 4,578,635 | 1% |
| 847149 | Máquinas automáticas para tratamiento de datos; presentados en forma de sistemas, n.c.o.p. en el artículo no. 8471.30 o 8471.41 | 4,450,320 | 1% |
Principales países de origen
La importación de Ingram Micro SAC exige un análisis preciso de proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes de mercancía y optimizar decisiones estratégicas en el mercado de tecnología y productos electrónicos en Perú.