Importación de Kimberly
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre KIMBERLY-CLARK PERU SRL, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 470329 | pulpa de madera; Pasta química de madera, sosa o al sulfato (excepto para disolver), semiblanqueada o blanqueada, de madera distinta de la de coníferas. | 21,102,272 | 18% |
| 470321 | pulpa de madera; Pasta química de madera, sosa o al sulfato (excepto para disolver), semiblanqueada o blanqueada, de madera de coníferas. | 12,762,037 | 11% |
| 390690 | Polímeros acrílicos; (excepto el polimetacrilato de metilo), en formas primarias | 11,667,113 | 10% |
| 847989 | Máquinas y aparatos mecánicos; con funciones individuales, n.c.o.p. o incluido en este capítulo | 8,430,777 | 7% |
| 340119 | Jabones y productos tensioactivos orgánicos; en forma de barras, tortas, formas moldeadas y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o detergentes, no destinados al tocador | 7,814,842 | 6% |
| 961900 | Toallas sanitarias (compresas) y tampones, compresas (pañales), protectores de compresas y artículos similares, de cualquier materia | 7,281,878 | 6% |
| 392010 | Plástica; placas, hojas, películas, hojas y tiras (no autoadhesivas), de polímeros de etileno, no celulares y sin refuerzo, estratificación, soporte o combinación similar con otras materias | 7,227,709 | 6% |
| 560311 | telas no tejidas; incluso impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados, de filamentos sintéticos o artificiales (de peso inferior o igual a 25 g/m2) | 7,026,841 | 6% |
Principales países de origen
La importación de Kimberly-Clark Peru SRL exige un análisis preciso de precios, proveedores y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes de importación y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales del comercio exterior.