Importación de Lg Electronics Perú SA
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre LG ELECTRONICS PERU SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 852872 | Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado; Incorporar una pantalla o display de vídeo en color. | 59,919,626 | 31% |
| 845020 | Lavadoras; de uso doméstico o de lavandería, de capacidad para ropa seca superior a 10 kg | 46,299,332 | 24% |
| 841810 | Refrigeradores y congeladores; Frigorífico-congelador combinados, equipados con puertas exteriores independientes, eléctricas o de otro tipo. | 38,076,660 | 20% |
| 852791 | Receptores de radiodifusión n.c.o.p. en el rubro núm. 8527; combinado con aparatos de grabación o reproducción de sonido | 10,383,757 | 5% |
| 841590 | Máquinas de aire acondicionado; con motoventilador y elementos para control de temperatura, sus partes | 8,106,918 | 4% |
| 852852 | Monitores; distintos de los tubos de rayos catódicos; capaces de conectarse directamente y diseñados para ser utilizados con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71 | 7,611,905 | 4% |
| 841899 | Equipos de refrigeración o congelación; sus partes, excepto muebles | 4,392,398 | 2% |
| 851650 | Hornos; microondas, de los tipos utilizados para uso doméstico | 2,658,850 | 1% |
Principales países de origen
Las importaciones de LG Electronics Perú SA pueden analizarse a través de Datasur, permitiendo identificar proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Esta información es clave para tomar decisiones estratégicas en el abastecimiento y optimización de costos en el mercado de importación de productos electrónicos.