Importación de Medicamentos en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Medicamentos; que contengan antibióticos (excepto penicilinas, estreptomicinas o sus derivados), para usos terapéuticos o profilácticos, envasados para la venta al por menor, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 300420 | LABORATORIOS AMERICANOS SA | 4,792,352 | 9% |
| 300420 | OQCORP SAC | 3,222,050 | 6% |
| 300420 | PFIZER S A | 2,860,669 | 5% |
| 300420 | DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC | 2,711,092 | 5% |
| 300420 | LABORATORIOS LANSIER SAC | 1,930,683 | 3% |
| 300420 | CAFERMA SAC | 1,841,246 | 3% |
| 300420 | EUROFARMA PERU SAC | 1,816,541 | 3% |
| 300420 | SEVEN PHARMA SAC | 1,664,517 | 3% |
Valor importado en USD
Las importaciones de medicamentos que contienen antibióticos exigen un análisis preciso del mercado, incluyendo precios, volúmenes y proveedores. Con Datasur es posible evaluar rutas logísticas y opciones de abastecimiento, facilitando decisiones estratégicas en el sector farmacéutico en Perú.