Importación de Medicamentos en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Medicamentos; consistentes en productos mezclados o sin mezclar n.c.o.p. en el rubro núm. 3004, para usos terapéuticos o profilácticos, envasados para la venta al por menor, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 300490 | ASTRAZENECA PERU SA | 48,497,122 | 9% |
| 300490 | TECNOFARMA S A | 37,423,852 | 7% |
| 300490 | NOVARTIS BIOSCIENCES PERU SA | 26,644,220 | 5% |
| 300490 | MEGA LABS LATAM SA | 21,214,108 | 4% |
| 300490 | HALEON PERU SRL | 14,393,577 | 3% |
| 300490 | BOEHRINGER INGELHEIM PERU SAC | 14,282,759 | 3% |
| 300490 | MERCK SHARP & DOHME PERU SRL | 12,568,641 | 2% |
| 300490 | MERCK SHARP & DOHME SALUD ANIMAL PERU SA | 11,549,285 | 2% |
Valor importado en USD
La importación de medicamentos consiste en productos terapéuticos y profilácticos envasados para la venta al por menor. Con Datasur es posible analizar precios, identificar proveedores y evaluar rutas logísticas, facilitando decisiones estratégicas en el mercado de importación de productos farmacéuticos en Perú.