Importación Mimpexgroup Peru SAC
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre MIMPEXGROUP PERU SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 150790 | Aceites vegetales; Aceite de soja y sus fracciones, excepto el crudo, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. | 50,411,197 | 82% |
| 151219 | Aceites vegetales; Aceites de semillas de girasol o de cártamo y sus fracciones, excepto los crudos, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. | 8,653,822 | 14% |
| 230400 | Tortas y otros residuos sólidos; Incluso molidos o en pellets, procedentes de la extracción del aceite de soja. | 2,390,399 | 4% |
| 842441 | Aparatos mecánicos; pulverizadores agrícolas u hortícolas; pulverizadores portátiles | 97,163 | 0% |
| 401170 | Goma; Neumáticos nuevos, de los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o forestales | 40,540 | 0% |
| 401120 | Goma; Neumáticos nuevos, de los tipos utilizados en autobuses o camiones. | 33,196 | 0% |
| 870899 | Piezas y accesorios de vehículos; Comité ejecutivo nacional. en el rubro núm. 8708 | 16,002 | 0% |
| 870893 | Piezas de vehículos; embragues y sus partes | 13,218 | 0% |
Principales países de origen
La importación de MIMPEXGROUP PERU SAC exige un análisis preciso de proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes y optimizar decisiones comerciales basadas en datos reales del comercio exterior.