Importación Ministerio de Salud en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre MINISTERIO DE SALUD, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 300241 | Vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto levaduras) y productos similares; para medicina humana | 111,570,724 | 91% |
| 300490 | Medicamentos; consistentes en productos mezclados o sin mezclar n.c.o.p. en el rubro núm. 3004, para usos terapéuticos o profilácticos, envasados para la venta al por menor | 3,032,352 | 2% |
| 401410 | Goma; vulcanizados (excepto de caucho duro), anticonceptivos de funda | 2,522,350 | 2% |
| 852349 | Medios ópticos; registrados, excluidos los productos del capítulo 37 | 1,167,333 | 1% |
| 300630 | Productos farmacéuticos; preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos, reactivos de diagnóstico diseñados para ser administrados al paciente | 819,628 | 1% |
| 300420 | Medicamentos; que contengan antibióticos (excepto penicilinas, estreptomicinas o sus derivados), para usos terapéuticos o profilácticos, envasados para la venta al por menor | 708,866 | 1% |
| 901920 | Aparatos de respiración terapéuticos; aparatos de terapia con ozono, oxígeno y aerosoles; respiración artificial u otro aparato de respiración terapéutica | 597,579 | 0% |
| 382211 | Reactivos; reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte, reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, incluso presentados en kits; para la malaria | 364,809 | 0% |
Principales países de origen
La importación del Ministerio de Salud exige un análisis preciso de proveedores internacionales, precios y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes de importación y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales del comercio exterior en Perú.