Importación Nestle Marcas Peru SAC
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre NESTLE MARCAS PERU SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 190190 | Preparaciones alimenticias; de harina, sémola, almidón, extracto de malta o productos lácteos, para usos n.c.o.p. en el rubro núm. 1901 | 14,372,349 | 20% |
| 210111 | Extractos, esencias y concentrados; de café, y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de café | 12,409,114 | 17% |
| 040299 | Productos lácteos; leche y nata, con adición de azúcar u otro edulcorante, excepto en polvo, gránulos u otras formas sólidas | 10,574,258 | 15% |
| 210112 | Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café | 8,723,510 | 12% |
| 210130 | Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostado; extractos, esencias y concentrados de los mismos | 7,703,418 | 11% |
| 190110 | Preparaciones alimenticias; de harina, sémola, fécula, extracto de malta o productos lácteos, aptos para lactantes o niños de corta edad, acondicionados para la venta al por menor | 5,514,324 | 8% |
| 180690 | Chocolate y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao; Comité ejecutivo nacional. en el capítulo 18 | 2,882,235 | 4% |
| 190532 | Preparaciones alimenticias; gofres y barquillos, incluso con cacao | 2,739,590 | 4% |
Principales países de origen
Las importaciones de NESTLE MARCAS PERU SAC pueden analizarse a través de Datasur, permitiendo identificar proveedores, precios de importación y rutas logísticas. Esta información es crucial para optimizar costos y mejorar la gestión en el mercado de importación de productos alimenticios.