Importación de Novopan Peru SAC
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre NOVOPAN PERU SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 441019 | Tableros de barquillo y tableros similares de madera n.c.o.p. en el artículo no. 4410.1, incluso aglomerados con resinas u otras sustancias aglutinantes orgánicas | 83,417,132 | 98% |
| 441011 | Tableros de partículas de madera, incluso aglomerados con resinas u otras sustancias aglutinantes orgánicas | 853,898 | 1% |
| 391620 | Polímeros de cloruro de vinilo; monofilamentos cuya sección transversal tenga una dimensión superior a 1 mm, varillas, palos y perfiles, incluso trabajados en la superficie pero sin trabajar de otro modo | 503,788 | 1% |
| 392049 | Plástica; polímeros de cloruro de vinilo que contengan menos del 6 % en peso de plastificantes; placas, hojas, películas, hojas y tiras (no autoadhesivas), no celulares y sin refuerzo, estratificación, soporte o combinación similar con otros materiales | 183,882 | 0% |
| 491110 | Impresos; material publicitario comercial, catálogos comerciales y similares | 93,659 | 0% |
| 481910 | Papel y cartón; Cartones, cajas y estuches, de papel o cartón ondulado. | 1,126 | 0% |
| 482010 | Papel y cartón; registros, libros de cuentas, cuadernos de notas, talonarios de pedidos, talonarios de recibos, blocs de notas, libretas de notas, agendas y artículos similares | 471 | 0% |
Principales países de origen
Las importaciones de NOVOPAN PERU SAC pueden analizarse a través de Datasur, identificando proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Este análisis preciso permite tomar decisiones estratégicas en el mercado de importación de productos de panadería y derivados.