Importación Opp Film SA en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre OPP FILM SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 390210 | propileno, otros polímeros de olefinas; polipropileno en formas primarias | 33,042,060 | 34% |
| 390810 | poliamidas; poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12, en formas primarias | 13,070,060 | 13% |
| 390769 | Poli(tereftalato de etileno); en formas primarias, con una viscosidad inferior a 78 ml/g | 11,914,170 | 12% |
| 390230 | propileno, otros polímeros de olefinas; copolímeros de propileno en formas primarias | 10,616,278 | 11% |
| 850220 | Grupos electrógenos eléctricos; con motores de combustión interna de pistón y encendido por chispa | 9,585,009 | 10% |
| 390120 | Polímeros de etileno; en formas primarias, polietileno que tenga un peso específico de 0,94 o más | 2,474,473 | 3% |
| 390110 | Polímeros de etileno; en formas primarias, polietileno con un peso específico inferior a 0,94 | 1,734,229 | 2% |
| 841950 | Unidades de intercambio de calor; no utilizado para fines domésticos | 1,173,190 | 1% |
Principales países de origen
La importación de OPP FILM SA exige un análisis preciso de proveedores internacionales, precios y volúmenes. Con Datasur es posible evaluar rutas logísticas y optimizar decisiones comerciales en el mercado de importación de películas plásticas en Perú.