Importación de Papel y Cartón en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Papel y cartón sin estucar (excepto 4801 ni 4803); para impresión, escritura o gráficos, 10% o menos en peso de fibra procesada mecánica o químico-mecánica, con un peso de 40 g/m2 a 150 g/m2, en rollos, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 480255 | PAPELERA NACIONAL S A | 16,492,089 | 31% |
| 480255 | CORPORACION DE INDUSTRIAS STANDFORD SAC | 8,430,789 | 16% |
| 480255 | SCHROTH CORPORACION PAPELERA SAC | 8,212,763 | 15% |
| 480255 | LAPICES Y CONEXOS SA LAYCONSA | 2,412,839 | 5% |
| 480255 | INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF SAC | 2,081,427 | 4% |
| 480255 | TAI HENG S A | 1,881,117 | 4% |
| 480255 | PRAXIS COMERCIAL SAC | 1,696,360 | 3% |
| 480255 | GRAFIPAPEL SA | 1,629,553 | 3% |
Valor importado en USD
La importación de papel y cartón sin estucar exige un análisis preciso de precios, proveedores y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes y tomar decisiones informadas en el mercado de importación en Perú.