Importación de Plástico en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Plástica; placas, hojas, películas, hojas y tiras (no autoadhesivas), de polímeros de etileno, no celulares y sin refuerzo, estratificación, soporte o combinación similar con otras materias, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 392010 | PLASTICOS AGRICOLAS Y GEOMEMBRANAS SAC | 10,664,065 | 20% |
| 392010 | KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 7,227,709 | 13% |
| 392010 | POLYTEX SA | 4,231,486 | 8% |
| 392010 | COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S A CIDELSA | 2,922,778 | 5% |
| 392010 | SOFTYS PERU SAC | 2,635,674 | 5% |
| 392010 | PERUPLAST S A | 2,228,146 | 4% |
| 392010 | TDM GEOSINTETICOS SA | 1,341,024 | 2% |
| 392010 | FORSAC PERU SAC | 1,291,350 | 2% |
Valor importado en USD
Las importaciones de Plástico, como placas y películas de polímeros de etileno, pueden analizarse a través de datos de precios, proveedores y volúmenes. Con Datasur es posible identificar rutas logísticas y optimizar decisiones estratégicas en el mercado de importación en Perú.