Importación de Propileno en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre propileno, otros polímeros de olefinas; copolímeros de propileno en formas primarias, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 390230 | INDUSTRIAS DEL ENVASE S A | 12,521,055 | 13% |
| 390230 | OPP FILM SA | 10,616,278 | 11% |
| 390230 | XIMESA SAC | 10,390,542 | 11% |
| 390230 | LINEA PLASTICA PERU SA | 9,947,459 | 11% |
| 390230 | SURPACK SA | 7,563,468 | 8% |
| 390230 | POLINPLAST SAC | 6,622,408 | 7% |
| 390230 | ECOPACKING CLAMSHELLS SA | 4,650,146 | 5% |
| 390230 | DISPERCOL S A | 4,489,261 | 5% |
Valor importado en USD
Las importaciones de propileno en Perú exigen un análisis preciso de precios, proveedores internacionales y volúmenes. Con Datasur es posible evaluar las rutas logísticas y tomar decisiones informadas basadas en datos reales del comercio exterior.