Importación de Propileno en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre propileno, otros polímeros de olefinas; polipropileno en formas primarias, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 390210 | OPP FILM SA | 33,042,060 | 12% |
| 390210 | PERUANA DE MOLDEADOS SAC | 23,666,715 | 9% |
| 390210 | FITESA PERU SAC | 15,881,378 | 6% |
| 390210 | DISPERCOL S A | 14,911,921 | 6% |
| 390210 | POLINPLAST SAC | 14,013,979 | 5% |
| 390210 | XIMESA SAC | 13,421,046 | 5% |
| 390210 | PROCESADORA COMERCIALIZADORA MONTENEGRO SAC | 11,324,731 | 4% |
| 390210 | MR INVERSIONES PERU ALFA SAC - MR INVERSIONES PERU ALFA | 10,448,240 | 4% |
Valor importado en USD
La importación de propileno, un polímero de olefinas, exige un análisis preciso del mercado, identificando proveedores, precios y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes de importación y optimizar decisiones comerciales basadas en datos reales del comercio exterior en Perú.