Importación de Quimtia SA en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre QUIMTIA SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 320300 | Materias colorantes de origen vegetal o animal, incluidos los extractos tintóreos que no sean negros de origen animal, aunque sean de constitución química definida; preparaciones a base de materias colorantes de origen vegetal o animal | 13,755,834 | 18% |
| 284700 | Peróxido de hidrógeno; incluso solidificado con urea | 9,164,295 | 12% |
| 382499 | Productos, mezclas y preparaciones químicas; Comité ejecutivo nacional. partida 3824 | 3,792,901 | 5% |
| 283711 | Cianuros y óxidos de cianuro; de sodio | 3,378,045 | 4% |
| 350400 | Peptonas y sus derivados; otras sustancias proteicas y sus derivados n.c.o.p. o incluidos, polvos para cuero, incluso cromados | 3,114,923 | 4% |
| 230990 | Comida para perros o gatos; (sin acondicionar para la venta al por menor), utilizado en la alimentación animal | 2,867,308 | 4% |
| 381190 | Inhibidores de oxidación y de goma, mejoradores de la viscosidad, preparaciones anticorrosivas, otros aditivos preparados para aceites minerales o líquidos utilizados como aceites minerales (incluida la gasolina), n.c.o.p. en el rubro núm. 3811 | 2,859,286 | 4% |
| 151620 | Grasas y aceites vegetales y sus fracciones; parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otra forma | 2,426,490 | 3% |
Principales países de origen
La importación de Quimtia SA exige un análisis preciso del mercado, permitiendo identificar proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales de comercio exterior en Perú.