Importación de Saga Falabella S A en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre SAGA FALABELLA S A, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 847130 | Máquinas automáticas para tratamiento de datos; portátil, que no pese más de 10 kg y que consta de al menos una unidad central de procesamiento, un teclado y una pantalla | 37,638,321 | 14% |
| 610910 | Camisetas, camisetas sin mangas y otros chalecos; de algodón, de punto o de ganchillo | 14,725,962 | 5% |
| 620342 | Pantalones, monos con peto y tirantes, calzones y pantalones cortos; para hombres o niños, de algodón (excepto de punto) | 12,903,479 | 5% |
| 640299 | Calzado; Comité ejecutivo nacional. en el rubro núm. 6402 (excepto los que cubren simplemente el tobillo), con suela y parte superior de caucho o plástico | 12,605,200 | 5% |
| 611030 | Jerseys, jerseys, rebecas, chalecos y artículos similares; de fibras sintéticas o artificiales, de punto | 11,519,399 | 4% |
| 620462 | Pantalones, monos con peto y tirantes, calzones y pantalones cortos; para mujeres o niñas, de algodón (excepto de punto) | 9,881,620 | 4% |
| 852872 | Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado; Incorporar una pantalla o display de vídeo en color. | 9,730,010 | 3% |
| 611020 | Jerseys, jerseys, rebecas, chalecos y artículos similares; de algodón, de punto o de ganchillo | 7,925,817 | 3% |
Principales países de origen
Las importaciones de SAGA FALABELLA S A pueden analizarse a través de Datasur, identificando proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Este análisis preciso permite tomar decisiones estratégicas en el mercado de importación en Perú, optimizando costos y mejorando la gestión de abastecimiento.