Importación de Schroth Corporacion Papelera SAC en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre SCHROTH CORPORACION PAPELERA SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 481092 | Papel y cartón; multicapa, recubierto únicamente con caolín u otras sustancias inorgánicas, para fines no gráficos, n.c.p. en el rubro núm. 4810, en rollos o en hojas | 8,484,066 | 24% |
| 480255 | Papel y cartón sin estucar (excepto 4801 ni 4803); para impresión, escritura o gráficos, 10% o menos en peso de fibra procesada mecánica o químico-mecánica, con un peso de 40 g/m2 a 150 g/m2, en rollos | 8,212,763 | 23% |
| 481019 | Papel y cartón; recubiertos con caolín u otras sustancias inorgánicas, para impresión/escritura/gráficos, con 10% o menos en peso del total de fibras obtenidas por proceso mecánico/químico-mecánico, lados superiores a 435 mm y 297 mm, desplegadas, hojas | 7,407,611 | 21% |
| 481190 | Papel, cartón, guata de celulosa y napas de fibras blandas de celulosa; revestidos, impregnados, revestidos, decorados o coloreados en la superficie, n.c.p. en el rubro núm. 4811, en rollos o en hojas | 4,444,964 | 13% |
| 480257 | Papel y cartón sin estucar (excepto 4801 ni 4803); para impresión, escritura o gráficos, 10% o menos en peso de fibra procesada mecánica o quimiomecánicamente, peso 40-150 g/m2, n.c.o.p. en el artículo no. 4802.55 o 4802.56 | 3,128,489 | 9% |
| 480431 | Papel y cartón kraft; sin recubrir, crudos, de peso inferior o igual a 150 g/m2, en rollos o en hojas, excepto los de la partida núm. 4802 o 4803 | 702,076 | 2% |
| 480258 | Papel y cartón sin estucar (excepto 4801 ni 4803); para impresión, escritura o gráficos, 10% o menos en peso de fibra procesada mecánica o químico-mecánica, con un peso superior a 150 g/m2 | 473,144 | 1% |
| 480411 | Papel y cartón kraft; Kraftliner, sin recubrir, crudo, en rollos o en hojas, excepto el de la partida núm. 4802 o 4803 | 468,017 | 1% |
Principales países de origen
Las importaciones de SCHROTH CORPORACION PAPELERA SAC pueden analizarse a través de Datasur, permitiendo identificar proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Esta información es clave para tomar decisiones estratégicas en el mercado de importación de productos de papel y cartón en Perú.