Importación Tiendas del Mejoramiento del Hogar SA Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 940320 | Muebles; metal, excepto para uso de oficina | 9,800,549 | 6% |
| 690721 | Baldosas cerámicas; losas y baldosas para pisos, hogares o paredes, excepto las de las subpartidas 6907.30 y 6907.40, con un coeficiente de absorción de agua en peso no superior a 0,5% | 8,975,720 | 6% |
| 940350 | Muebles; de madera, para dormitorio | 6,674,467 | 4% |
| 852872 | Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado; Incorporar una pantalla o display de vídeo en color. | 5,979,595 | 4% |
| 690722 | Baldosas cerámicas; losas y baldosas para pisos, hogares o paredes, excepto las de las subpartidas 6907.30 y 6907.40, con un coeficiente de absorción de agua en peso superior a 0,5% pero inferior o igual a 10% | 5,572,265 | 4% |
| 691010 | Fregaderos, lavabos, pedestales para lavabos, bañeras, bidés, inodoros, cisternas, urinarios y aparatos sanitarios similares de cerámica; de porcelana o china | 5,201,270 | 3% |
| 940139 | Asientos; giratorio con ajuste variable de altura que no sea de madera, excepto muebles médicos, quirúrgicos, dentales, veterinarios o de barbería | 4,948,430 | 3% |
| 392690 | Plástica; otros artículos n.c.o.p. en el capítulo 39 | 4,494,177 | 3% |
Principales países de origen
Las importaciones de Tiendas del Mejoramiento del Hogar SA pueden analizarse a través de Datasur, que permite identificar proveedores, precios de importación y rutas logísticas. Este análisis preciso es fundamental para tomar decisiones estratégicas en el competitivo mercado de importación de productos para el hogar en Perú.