Importación de Vitapro SA en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre VITAPRO SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 230400 | Tortas y otros residuos sólidos; Incluso molidos o en pellets, procedentes de la extracción del aceite de soja. | 23,752,651 | 33% |
| 230990 | Comida para perros o gatos; (sin acondicionar para la venta al por menor), utilizado en la alimentación animal | 20,102,890 | 28% |
| 100199 | Cereales; trigo y morcajo, excepto el trigo duro, excepto para semillas | 13,643,534 | 19% |
| 150420 | Grasas y aceites y sus fracciones; de pescado (excepto aceites de hígado) | 3,043,585 | 4% |
| 290613 | Alcoholes; ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos y derivados, esteroles e inositoles | 2,949,936 | 4% |
| 292320 | Lecitinas y demás fosfoaminolípidos, aunque sean de constitución química definida | 2,117,025 | 3% |
| 230800 | Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales; incluso en pellets, del tipo utilizado para la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte | 1,186,107 | 2% |
| 330210 | Sustancias y mezclas odoríferas; de los tipos utilizados en la industria alimentaria o de bebidas | 1,057,673 | 1% |
Principales países de origen
La importación de VITAPRO SA exige un análisis preciso del mercado, permitiendo identificar proveedores, precios de importación y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes y optimizar decisiones estratégicas en el sector de importación de productos alimenticios en Perú.