Importaciones Facundo SAC en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre IMPORTACIONES FACUNDO SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 761510 | Aluminio; artículos de mesa, cocina u otros artículos del hogar y sus partes; estropajos y estropajos para fregar o pulir, guantes y artículos similares | 232,154 | 15% |
| 950300 | Triciclos, patinetes, coches de pedales y juguetes de ruedas similares; carros de muñecas; muñecas; otros juguetes; modelos de tamaño reducido (escala) y modelos recreativos similares, funcionales o no; rompecabezas de todo tipo | 160,629 | 10% |
| 691200 | Vajilla, artículos de cocina y otros artículos de uso doméstico y de tocador, de cerámica; que no sean de porcelana o loza | 155,581 | 10% |
| 420292 | Cajas y contenedores; Comité ejecutivo nacional. de la partida 4202, con la superficie exterior de láminas de plástico o de materia textil | 144,371 | 9% |
| 844339 | Máquinas de impresión, fotocopia y fax; Máquinas de impresión, fotocopia o fax de una sola función, que no puedan conectarse a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos ni a una red. | 139,391 | 9% |
| 392640 | Plástica; estatuillas y otros artículos ornamentales | 122,476 | 8% |
| 732690 | Hierro o acero; artículos n.c.o.p. en la partida 7326 | 63,258 | 4% |
| 960820 | bolígrafos; Rotuladores y rotuladores con punta de fieltro y otros con punta porosa. | 61,400 | 4% |
Principales países de origen
Las importaciones de Importaciones Facundo SAC pueden analizarse a través de Datasur, permitiendo identificar proveedores, precios de importación, volúmenes y rutas logísticas. Este análisis preciso facilita la toma de decisiones estratégicas en el mercado de importación en Perú, optimizando costos y mejorando la gestión comercial.