Importaciones Hiraoka SAC
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre IMPORTACIONES HIRAOKA SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 852872 | Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado; Incorporar una pantalla o display de vídeo en color. | 5,860,869 | 18% |
| 841810 | Refrigeradores y congeladores; Frigorífico-congelador combinados, equipados con puertas exteriores independientes, eléctricas o de otro tipo. | 2,854,025 | 9% |
| 732111 | Aparatos de cocina y calientaplatos; para combustible gaseoso o para gas y otros combustibles, de hierro o acero | 2,498,410 | 8% |
| 851679 | Aparatos electrotérmicos; Comité ejecutivo nacional. en el rubro núm. 8516, utilizado para fines domésticos. | 2,084,907 | 6% |
| 841451 | Aficionados; Ventiladores de mesa, de suelo, de pared, de ventana, de techo o de tejado, con motor eléctrico autónomo de potencia no superior a 125 W. | 1,451,589 | 4% |
| 851650 | Hornos; microondas, de los tipos utilizados para uso doméstico | 1,346,903 | 4% |
| 845020 | Lavadoras; de uso doméstico o de lavandería, de capacidad para ropa seca superior a 10 kg | 1,302,376 | 4% |
| 850940 | Aparatos domésticos electromecánicos; Picadoras y batidoras de alimentos, extractores de zumos de frutas o verduras, con motor eléctrico autónomo. | 1,212,601 | 4% |
Principales países de origen
Las importaciones de Importaciones Hiraoka SAC pueden analizarse a través de Datasur, permitiendo identificar proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Este análisis preciso es fundamental para optimizar decisiones comerciales y gestionar eficientemente el abastecimiento en el mercado peruano.