Instrumentos Médicos en Importación Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Instrumentos y aparatos médicos y quirúrgicos; catéteres, cánulas y similares, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 901839 | BBRAUN MEDICAL PERU SA | 8,399,840 | 13% |
| 901839 | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | 4,869,552 | 8% |
| 901839 | BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU | 3,308,958 | 5% |
| 901839 | CARDIO PERFUSION EIRL | 2,713,593 | 4% |
| 901839 | ZMART WORKS HOLDING EIRL | 2,606,952 | 4% |
| 901839 | FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU SA | 2,559,423 | 4% |
| 901839 | COVIDIEN PERU SA | 2,342,976 | 4% |
| 901839 | BAIN MEDICAL TRADING SAC | 2,017,694 | 3% |
Valor importado en USD
Las importaciones de instrumentos y aparatos médicos y quirúrgicos, como catéteres y cánulas, exigen un análisis preciso del mercado. Con Datasur es posible identificar proveedores, evaluar precios y optimizar rutas logísticas para una gestión eficiente en el comercio exterior en Perú.